Pregão Presencial n° 060/2019
A FUNDARTE – Fundação de Cultura e Artes de Muriaé publica a abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial n° 060/2019 – Processo n.º 084/2019 – Requisitante: FUNDARTE – Objeto: Sistema de Registro de preço para contratação de empresa para fornecimento de lanches e gêneros alimentícios para apoio e realização das atividades e eventos da Fundarte e seus setores – Abertura da sessão de licitação dia 10/01/2020 às 08:00 horas, na sala de sessões do Setor de Licitações da FUNDARTE, situado na situado na Avenida Constantino Pinto, 400, Muriaé, MG – O Edital poderá ser solicitado no e-mail [email protected], retirado no Dept.º de Licitações, no horário de 08:00 às 11:00 horas e das 13:30 às 16:30 horas e no site https://www.fundartemuriae.com.br/licitacao/ – Maiores informações pelo telefone (32) 3696-3375, pelo e-mail: [email protected] ou no Dept.º de Licitações, no horário de 08:00 h às 11:00 h e de 13:30 h às 16:30 h. Pregoeiro responsável – Sebastião Álvaro Vasconcelos Júnior
RETIFICAÇÃO DE EDITAL
No edital do Pregão Presencial nº 060/2019, cujo objeto da presente licitação é o Sistema de Registro de preço para contratação de empresa para fornecimento de lanches e gêneros alimentícios para apoio e realização das atividades e eventos da Fundarte e seus setores, às folhas 001, 002 e 011 nos sub-itens 1.1 e 2.1 do “ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA”, respectivamente, sofreram modificações.
Onde se lê:
Ás fls. 001 e 002, item 1.1:
ITEM | QTD | UNID | PRODUTO/SERVIÇO |
1 | 1 | CX | ACHOCOLATADO EM CAIXA 200 ML |
2 | 200 | UN | AÇÚCAR CRISTAL – EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO, DE 05 KG: COMPOSIÇÃO: SACAROSE DE CANA; NÃO CONTÉM GLÚTEN – “COR CLARA” – REG.NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
3 | 6.000 | UN | AGUA MINERAL COPO 200 ML SEM GAS |
4 | 3.000 | UN | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 MILILITROS |
5 | 30 | KG | BISCOITO AMANTEIGADO – SABORES DIVERSOS |
6 | 30 | KG | BISCOITO DE POLVILHO |
7 | 500 | UN | BISCOITO INTEGRAL SALGADO APRESENTAÇÃO RETANGULAR, DE 1ª QUALIDADE, TENDO COMO REFERENCIA CLUB SOCIAL OU SIMILAR, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 144 G, CONTENDO 6 PACOTES DE 24 G |
8 | 40 | UN | BOLO DE CÔCO ( TABULEIRO) 60 X 40 CM. 44 FATIAS |
9 | 150 | UN | COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CONFORME NORMA ABNT (NBR 14.865) – ZANATTA, COPOBRAS OU SIMILAR COM O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE |
10 | 30 | KG | CROISSANT PEQUENO |
11 | 100 | PCT | GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 30 CENTÍMETROS, COR BRANCA, PACOTE COM 50 UNIDADES |
12 | 100 | UN | LEITE DE VACA EM CAIXA, INTEGRAL, TIPO LONGA VIDA, EMBALAGEM 1 LITRO |
13 | 30 | UN | MARGARINA VEGETAL, POTE DE 500 GRAMAS, COM SAL: |
14 | 30 | KG | MINI PÃO DE FRIOS COM RECHEIOS DIVERSOS (TIPO PATÊ) |
15 | 25 | KG | MORTADELA FATIADA |
16 | 25 | KG | MUÇARELA FATIADA |
17 | 50 | KG | PÃO DE QUEIJO (PEQUENO) |
18 | 50 | KG | PÃO FRANCES |
19 | 600 | UN | PÃO FRANCES 50 GR. COM FATIA DE PRESUNTO E MUÇARELA |
20 | 300 | UN | PÃO FRANCÊS 50 GRS. C/ 02 FATIAS DE MORTADELA |
21 | 30 | KG | PIZZA EM PEDAÇOS (TAMANHO P/ COQUETEL)
|
22 | 400 | PCT | PÓ DE CAFÉ- EXTRA FORTE, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM TIPO A VÁCUO, POSSUIR SELO DE PUREZA ABIC, PACOTE COM 500 GRAMAS – DONALICE, TRÊS CORAÇÕES, APOLLO OU SIMILAR COM O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE. |
23 | 25 | KG | PRESUNTO FATIADO |
24 | 350 | UN | REFRIGERANTE DE GUARANÁ – ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ, AROMA NATURAL DE GUARANÁ, CORANTE NATURAL CARAMELO (INS 1500), CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO (INS 211), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO (INS 5330) – EMBALAGEM 2 LTS. |
25 | 350 | UN | REFRIGERANTE SABOR COLA, EMBALAGEM COM 2 LITROS |
26 | 100 | CENT | SALGADOS VARIADOS (TAMANHO P/ COQUETEL) CENTO |
27 | 400 | L | SUCO DE FRUTAS – CAIXA DE 1 LITRO – PRONTO PARA CONSUMO – SABORES VARIADOS |
Leia-se:
Ás fls. 001 e 002, item 1.1:
ITEM | QTD | UNID | PRODUTO/SERVIÇO |
1 | 1.000 | CX | ACHOCOLATADO EM CAIXA 200 ML |
2 | 200 | UN | AÇÚCAR CRISTAL – EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO, DE 05 KG: COMPOSIÇÃO: SACAROSE DE CANA; NÃO CONTÉM GLÚTEN – “COR CLARA” – REG.NO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
3 | 6.000 | UN | AGUA MINERAL COPO 200 ML SEM GAS |
4 | 3.000 | UN | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 MILILITROS |
5 | 30 | KG | BISCOITO AMANTEIGADO – SABORES DIVERSOS |
6 | 30 | KG | BISCOITO DE POLVILHO |
7 | 500 | UN | BISCOITO INTEGRAL SALGADO APRESENTAÇÃO RETANGULAR, DE 1ª QUALIDADE, TENDO COMO REFERENCIA CLUB SOCIAL OU SIMILAR, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 144 G, CONTENDO 6 PACOTES DE 24 G |
8 | 40 | UN | BOLO DE CÔCO ( TABULEIRO) 60 X 40 CM. 44 FATIAS |
9 | 150 | UN | COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CONFORME NORMA ABNT (NBR 14.865) – ZANATTA, COPOBRAS OU SIMILAR COM O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE |
10 | 30 | KG | CROISSANT PEQUENO |
11 | 100 | PCT | GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 30 CENTÍMETROS, COR BRANCA, PACOTE COM 50 UNIDADES |
12 | 100 | UN | LEITE DE VACA EM CAIXA, INTEGRAL, TIPO LONGA VIDA, EMBALAGEM 1 LITRO |
13 | 30 | UN | MARGARINA VEGETAL, POTE DE 500 GRAMAS, COM SAL: |
14 | 30 | KG | MINI PÃO DE FRIOS COM RECHEIOS DIVERSOS (TIPO PATÊ) |
15 | 25 | KG | MORTADELA FATIADA |
16 | 25 | KG | MUÇARELA FATIADA |
17 | 50 | KG | PÃO DE QUEIJO (PEQUENO) |
18 | 50 | KG | PÃO FRANCES |
19 | 600 | UN | PÃO FRANCES 50 GR. COM FATIA DE PRESUNTO E MUÇARELA |
20 | 300 | UN | PÃO FRANCÊS 50 GRS. C/ 02 FATIAS DE MORTADELA |
21 | 30 | KG | PIZZA EM PEDAÇOS (TAMANHO P/ COQUETEL)
|
22 | 400 | PCT | PÓ DE CAFÉ- EXTRA FORTE, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM TIPO A VÁCUO, POSSUIR SELO DE PUREZA ABIC, PACOTE COM 500 GRAMAS – DONALICE, TRÊS CORAÇÕES, APOLLO OU SIMILAR COM O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE. |
23 | 25 | KG | PRESUNTO FATIADO |
24 | 350 | UN | REFRIGERANTE DE GUARANÁ – ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ, AROMA NATURAL DE GUARANÁ, CORANTE NATURAL CARAMELO (INS 1500), CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO (INS 211), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO (INS 5330) – EMBALAGEM 2 LTS. |
25 | 350 | UN | REFRIGERANTE SABOR COLA, EMBALAGEM COM 2 LITROS |
26 | 100 | CENT | SALGADOS VARIADOS (TAMANHO P/ COQUETEL) CENTO |
27 | 400 | L | SUCO DE FRUTAS – CAIXA DE 1 LITRO – PRONTO PARA CONSUMO – SABORES VARIADOS |
Onde se lê:
Ás fls. 011 e 012, item 2.1 do “ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA”:
ITEM | QTD | UNID | PRODUTO/SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO ORÇADO (R$) |
1 | 1 | CX | ACHOCOLATADO EM CAIXA 200 ML | 1,99 |
2 | 200 | UN | AÇÚCAR CRISTAL – EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO, DE 05 KG: COMPOSIÇÃO: SACAROSE DE CANA; NÃO CONTÉM GLÚTEN – “COR CLARA” – REG.NO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 11,79 |
3 | 6.000 | UN | AGUA MINERAL COPO 200 ML SEM GAS | 1,53 |
4 | 3.000 | UN | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 MILILITROS | 2,13 |
5 | 30 | KG | BISCOITO AMANTEIGADO – SABORES DIVERSOS | 27,96 |
6 | 30 | KG | BISCOITO DE POLVILHO | 33,95 |
7 | 500 | UN | BISCOITO INTEGRAL SALGADO APRESENTAÇÃO RETANGULAR, DE 1ª QUALIDADE, TENDO COMO REFERENCIA CLUB SOCIAL OU SIMILAR, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 144 G, CONTENDO 6 PACOTES DE 24 G | 4,23 |
8 | 40 | UN | BOLO DE CÔCO ( TABULEIRO) 60 X 40 CM. 44 FATIAS | 86,66 |
9 | 150 | UN | COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CONFORME NORMA ABNT (NBR 14.865) – ZANATTA, COPOBRAS OU SIMILAR COM O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE | 4,43 |
10 | 30 | KG | CROISSANT PEQUENO | 39,23 |
11 | 100 | PCT | GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 30 CENTÍMETROS, COR BRANCA, PACOTE COM 50 UNIDADES | 2,73 |
12 | 100 | UN | LEITE DE VACA EM CAIXA, INTEGRAL, TIPO LONGA VIDA, EMBALAGEM 1 LITRO | 3,74 |
13 | 30 | UN | MARGARINA VEGETAL, POTE DE 500 GRAMAS, COM SAL: | 6,56 |
14 | 30 | KG | MINI PÃO DE FRIOS COM RECHEIOS DIVERSOS (TIPO PATÊ) | 31,43 |
15 | 25 | KG | MORTADELA FATIADA | 20,92 |
16 | 25 | KG | MUÇARELA FATIADA | 27,79 |
17 | 50 | KG | PÃO DE QUEIJO (PEQUENO) | 27,56 |
18 | 50 | KG | PÃO FRANCES | 11,99 |
19 | 600 | UN | PÃO FRANCES 50 GR. COM FATIA DE PRESUNTO E MUÇARELA | 4,20 |
20 | 300 | UN | PÃO FRANCÊS 50 GRS. C/ 02 FATIAS DE MORTADELA | 3,65 |
21 | 30 | KG | PIZZA EM PEDAÇOS (TAMANHO P/ COQUETEL)
|
35,20 |
22 | 400 | PCT | PÓ DE CAFÉ- EXTRA FORTE, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM TIPO A VÁCUO, POSSUIR SELO DE PUREZA ABIC, PACOTE COM 500 GRAMAS – DONALICE, TRÊS CORAÇÕES, APOLLO OU SIMILAR COM O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE. | 11,79 |
23 | 25 | KG | PRESUNTO FATIADO | 22,59 |
24 | 350 | UN | REFRIGERANTE DE GUARANÁ – ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ, AROMA NATURAL DE GUARANÁ, CORANTE NATURAL CARAMELO (INS 1500), CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO (INS 211), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO (INS 5330) – EMBALAGEM 2 LTS. | 7,16 |
25 | 350 | UN | REFRIGERANTE SABOR COLA, EMBALAGEM COM 2 LITROS | 8,16 |
26 | 100 | CENT | SALGADOS VARIADOS (TAMANHO P/ COQUETEL) CENTO | 51,50 |
27 | 400 | L | SUCO DE FRUTAS – CAIXA DE 1 LITRO – PRONTO PARA CONSUMO – SABORES VARIADOS | 5,49 |
Leia-se:
Ás fls. 011 e 012, item 2.1 do “ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA”:
ITEM | QTD | UNID | PRODUTO/SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO ORÇADO (R$) |
1 | 1.000 | CX | ACHOCOLATADO EM CAIXA 200 ML | 1,99 |
2 | 200 | UN | AÇÚCAR CRISTAL – EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO, DE 05 KG: COMPOSIÇÃO: SACAROSE DE CANA; NÃO CONTÉM GLÚTEN – “COR CLARA” – REG.NO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 11,79 |
3 | 6.000 | UN | AGUA MINERAL COPO 200 ML SEM GAS | 1,53 |
4 | 3.000 | UN | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 MILILITROS | 2,13 |
5 | 30 | KG | BISCOITO AMANTEIGADO – SABORES DIVERSOS | 27,96 |
6 | 30 | KG | BISCOITO DE POLVILHO | 33,95 |
7 | 500 | UN | BISCOITO INTEGRAL SALGADO APRESENTAÇÃO RETANGULAR, DE 1ª QUALIDADE, TENDO COMO REFERENCIA CLUB SOCIAL OU SIMILAR, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 144 G, CONTENDO 6 PACOTES DE 24 G | 4,23 |
8 | 40 | UN | BOLO DE CÔCO ( TABULEIRO) 60 X 40 CM. 44 FATIAS | 86,66 |
9 | 150 | UN | COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CONFORME NORMA ABNT (NBR 14.865) – ZANATTA, COPOBRAS OU SIMILAR COM O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE | 4,43 |
10 | 30 | KG | CROISSANT PEQUENO | 39,23 |
11 | 100 | PCT | GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 30 CENTÍMETROS, COR BRANCA, PACOTE COM 50 UNIDADES | 2,73 |
12 | 100 | UN | LEITE DE VACA EM CAIXA, INTEGRAL, TIPO LONGA VIDA, EMBALAGEM 1 LITRO | 3,74 |
13 | 30 | UN | MARGARINA VEGETAL, POTE DE 500 GRAMAS, COM SAL: | 6,56 |
14 | 30 | KG | MINI PÃO DE FRIOS COM RECHEIOS DIVERSOS (TIPO PATÊ) | 31,43 |
15 | 25 | KG | MORTADELA FATIADA | 20,92 |
16 | 25 | KG | MUÇARELA FATIADA | 27,79 |
17 | 50 | KG | PÃO DE QUEIJO (PEQUENO) | 27,56 |
18 | 50 | KG | PÃO FRANCES | 11,99 |
19 | 600 | UN | PÃO FRANCES 50 GR. COM FATIA DE PRESUNTO E MUÇARELA | 4,20 |
20 | 300 | UN | PÃO FRANCÊS 50 GRS. C/ 02 FATIAS DE MORTADELA | 3,65 |
21 | 30 | KG | PIZZA EM PEDAÇOS (TAMANHO P/ COQUETEL)
|
35,20 |
22 | 400 | PCT | PÓ DE CAFÉ- EXTRA FORTE, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM TIPO A VÁCUO, POSSUIR SELO DE PUREZA ABIC, PACOTE COM 500 GRAMAS – DONALICE, TRÊS CORAÇÕES, APOLLO OU SIMILAR COM O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE. | 11,79 |
23 | 25 | KG | PRESUNTO FATIADO | 22,59 |
24 | 350 | UN | REFRIGERANTE DE GUARANÁ – ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANÁ, AROMA NATURAL DE GUARANÁ, CORANTE NATURAL CARAMELO (INS 1500), CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO (INS 211), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO (INS 5330) – EMBALAGEM 2 LTS. | 7,16 |
25 | 350 | UN | REFRIGERANTE SABOR COLA, EMBALAGEM COM 2 LITROS | 8,16 |
26 | 100 | CENT | SALGADOS VARIADOS (TAMANHO P/ COQUETEL) CENTO | 51,50 |
27 | 400 | L | SUCO DE FRUTAS – CAIXA DE 1 LITRO – PRONTO PARA CONSUMO – SABORES VARIADOS | 5,49 |
A data de abertura do certame fica alterada para o dia 15/01/2019 às 08:00 horas.