Relatório de reclassificação dos pareceristas
Após os recursos apresentados pelos candidatos, em 24/03/2020, foi determinado uma nova classificação, ficando da seguinte forma:
- Candidatos inabilitados por falta de documentação exigida para o credenciamento:
NOME | DOCUMENTO PENDENTE |
ANTONIO CAMPOS OLIVEIRA | Não apresentou as declarações obrigatórias |
CRISTIANA GIMENES PRODUÇÕES | Não apresentou o comprovante do MEI |
DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI | Não apresentou CND Municipal |
LAILLA NAYARA ALVES DE BRITO SOARES | Não apresentou contrato social/comp. MEI e CNPJ |
RODOLFO GUSTAVO BONIFÁCIO LUDUVICO | Não apresentou CND União |
TACIANA PATRICIA FERREIRA ALMEIDA | Não apresentou CND Estadual e Municipal |
VANESSIA GOMES DOS SANTOS | Não apresentou o comprovante do MEI |
VINICIUS MARINHO SIQUEIRA | Não apresentou comprovante do PIS e CND Municipal |
- Não houve candidatos desclassificados por pontuação.
- Candidatos classificados no segmento de Artes Cênicas de acordo com o critério de classificação e desempate:
NOME | CLASS. |
JUSSARA XAVIER | 60 |
RENATA FERNANDES FONTANILLAS | 57 |
PAULO DEL CASTRO SOUSA SILVA | 55 |
ANNA CAROLINA FARIA LIRIO | 55 |
BERNARDO STUMPF RODRIGUES | 55 |
LAIS TERGARIOL VITRAL | 50 |
LUCIO ENRICO VIEIRA ATTIA | 46 |
CARLOS DE BARROS SUGAWARA | 45 |
MICHEL AUGUSTO GALLIOTO DA SILVA | 45 |
ANDREIA OLIVEIRA ARAUJO DA SILVA | 38 |
GISELE CHRISTIANE DA SILVA | 36 |
UILDEMBERG CARDEAL | 36 |
WELLINGTON BARBOSA GUITTI | 35 |
DENISE ALVES DA COSTA AZEREDO | 29 |
ROBERTA SAVIAN DA ROSA | 28 |
MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 22 |
- Candidatos classificados no segmento de Artes Visuais de acordo com o critério de classificação e desempate:
NOME | CLASS. |
RENATA FERNANDES FONTANILLAS | 57 |
KELLY CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS | 57 |
JR DE MIRANDA PRODUÇÕES CULTURAIS ME | 55 |
ADSON RODRIGO SILVA PINHEIRO | 52 |
WELLINGTON BARTHLOMEU SAMPAIO MENDES JUNIOR | 50 |
FREDERICO AUGUSTO VIANNA DE ASSIS PESSOA | 50 |
WILSON RENATO NEGRÃO | 43 |
PIATAN LUBE MOREIRA | 41 |
UILDEMBERG CARDEAL | 36 |
MARCELO TAVARES MINCARELLI | 36 |
FABIANA MACHADO | 24 |
MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 22 |
- Candidatos classificados no segmento de áudiovisual de acordo com o critério de classificação e desempate:
NOME | CLASS. |
KELLY CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS | 57 |
ANNA CAROLINA FARIA LIRIO | 55 |
BERNARDO STUMPF RODRIGUES | 55 |
TEO SENNA RAMALHO DA SILVA | 50 |
CAROLINA MARQUES HENRIQUES FICHEIRA | 50 |
FREDERICO AUGUSTO VIANNA DE ASSIS PESSOA | 50 |
DARIO ERNESTO GULARTE WEGBRAIT | 48 |
MODUS VIVENDI PRODUTORA DE AUDIOVISUAL LTDA | 47 |
ZUMBAYLLU NESNI ASSUN A GENTE FAZ | 42 |
MILENA SILVINO EVANGELISTA | 42 |
FLAVIO BARBOSA DA SILVA | 41 |
ANDREIA OLIVEIRA ARAUJO DA SILVA | 38 |
JOANA DOS SANTOS MARTINS | 38 |
SABRINA STEPHANOU SILVA | 36 |
- Candidatos classificados no segmento de Culturas Populares de acordo com o critério de classificação e desempate:
NOME | CLASS. |
HENRY ALEXANDRE DURANTE MACHADO | 57 |
MARIELA FELISBINO DA SILVEIRA | 55 |
MARUÇA RODRIGUES DE LIMA | 55 |
ANDREI JAN HOFFMANN ULLER | 55 |
ELEANDRO DA SILVA | 55 |
BERNARDO STUMPF RODRIGUES | 55 |
ADSON RODRIGO SILVA PINHEIRO | 52 |
TEO SENNA RAMALHO DA SILVA | 50 |
WELLINGTON BARTHLOMEU SAMPAIO MENDES JUNIOR | 50 |
GRAZIELLA CALAZANS SCHETINI | 50 |
ANA CAROLINA AMARAL GUIMARÃES | 48 |
LUCIO ENRICO VIEIRA ATTIA | 46 |
CARLOS DE BARROS SUGAWARA | 45 |
SIARA BONATTI | 43 |
FLAVIO BARBOSA DA SILVA | 41 |
PIATAN LUBE MOREIRA | 41 |
ANDREIA OLIVEIRA ARAUJO DA SILVA | 38 |
RAVEL ANDRADE | 38 |
SABRINA STEPHANOU SILVA | 36 |
UILDEMBERG CARDEAL | 36 |
MARCELO TAVARES MINCARELLI | 36 |
GIORDANA LAURA DA SILVA SANTOS | 35 |
LUCIANA LEPE TONAKI | 33 |
DENISE ALVES DA COSTA AZEREDO | 29 |
FABIANA MACHADO | 24 |
MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 22 |
- Candidatos classificados no segmento de Literatura de acordo com o critério de classificação e desempate:
NOME | CLASS. |
MARUÇA RODRIGUES DE LIMA | 55 |
CAROLINA MARQUES HENRIQUES FICHEIRA | 50 |
GRAZIELLA CALAZANS SCHETINI | 50 |
ANACAROLINA AMARAL GUIMARÃES | 48 |
DANIELA CORREA BRAGA | 45 |
MARCELO TAVARES MINCARELLI | 36 |
- Candidatos classificados no segmento de Música de acordo com o critério de classificação e desempate:
NOME | CLASS. |
HENRY ALEXANDRE DURANTE MACHADO | 57 |
JULIANO MATTEO GENTILE | 57 |
MARUÇA RODRIGUES DE LIMA | 55 |
PAULO DEL CASTRO SOUSA SILVA | 55 |
JR DE MIRANDA PRODUÇÕES CULTURAIS ME | 55 |
ANDREI JAN HOFFMANN ULLER | 55 |
MAYOMEL MUSIC PRODUÇÕES LTDA | 52 |
GRAZIELLA CALAZANS SCHETINI | 50 |
LAIS TERGARIOL VITRAL | 50 |
FREDERICO AUGUSTO VIANNA DE ASSIS PESSOA | 50 |
ALEXANDRE FRITZEN DA ROCHA | 46 |
DANIELA CORREA BRAGA | 45 |
CARLOS DE BARROS SUGAWARA | 45 |
SIARA BONATTI | 43 |
SABRINA STEPHANOU SILVA | 36 |
- Candidatos classificados no segmento de Patrimônio Cultura e Memória de acordo com o critério de classificação e desempate:
NOME | CLASS. |
HENRY ALEXANDRE DURANTE MACHADO | 57 |
KELLY CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS | 57 |
ANDREI JAN HOFFMANN ULLER | 55 |
MARIELA FELISBINO DA SILVEIRA | 55 |
ELEANDRO DA SILVA | 55 |
ADSON RODRIGO SILVA PINHEIRO | 52 |
TEO SENNA RAMALHO DA SILVA | 50 |
WELLINGTON BARTHLOMEU SAMPAIO MENDES JUNIOR | 50 |
ANA PAULA SBRISSA | 50 |
LAIS TERGARIOL VITRAL | 50 |
ANA CAROLINA AMARAL GUIMARÃES | 48 |
LUCIO ENRICO VIEIRA ATTIA | 46 |
WILSON RENATO NEGRÃO | 43 |
SIARA BONATTI | 43 |
FLAVIO BARBOSA DA SILVA | 41 |
PIATAN LUBE MOREIRA | 41 |
GISELE CHRISTIANE DA SILVA | 36 |
GIORDANA LAURA DA SILVA SANTOS | 35 |
LUCIANA LEPE TONAKI | 33 |
ROBERTA SAVIAN DA ROSA | 28 |
FABIANA MACHADO | 24 |
Análise encerrada, não havendo mais nada a tratar.
Anne Kelly Lima Vieira _______________________________________________________
Elise Fernanda Alves Ferreira __________________________________________________
Flávia de Mello Neves ________________________________________________________
Magda Helena da Silva Rocha Castellano _________________________________________
Thais Rocha Vargas __________________________________________________________